Ships using Thyboron:
Málmey SK Type 12 125" (8,89fm) 4,100kg.
Sigurbjörg ÓF Type 12 120" (7,93fm) 3680kg.
Arnar HU Type 12 125" (8.89fm) 4,200kg.
Klakkur SH Type 12 110" (6,7fm) 3,100kg.
Björgvin EA Type 12 120" (7,93fm) 3900kg.
Mánaberg ÓF Type 12 120" (7,93fm) 3900kg.
Kaldbakur EA Type 12 115" (7,26fm) og eru þyngstir um 3300kg
Kleifaberg ÓF Type 12 120" (7,89fm) 3900kg
Barði NK Týpa 12 Type 12 120" (7,93fm) 3,900kg.
Baldvin Þorsteinsson Type 12 135" (10.15fm) um 4500kg
Örvar HU Type 12 125" (8,89fm) um 4200kg
Hólmatindur SU Type 12 110" (6.7fm) 3300kg
Kleifaberg Type 9 (8.0fm) 3800kg.
Guðmundur í Nesi Type 7 160" 5900kg.
Hoffell SU Type 10 (13fm) 2961-3401kg
Þorsteinn ÞH Type 10 (13fm) 2840-3280kg
Alpha Type 15 (9fm) Alpha
Bjartur NK Type 12 110" 3100 Kg.
Gnúpur GK Type 9 8.5m2 4050 Kg.
Hrafn GK Type 12 120" 3900 Kg.
Hrafn Sveinbjarnarson Type 12 120" 3900 Kg.
Gullberg VE Type 12 92" 2000 Kg.
Brimnes RE Type 7 160" 5900kg.
Jón Vídalín Type 12 110" 2800 Kg.








